menu
Inicio
Institucional
Servicios para Clientes
Físico Rosario
Futuros y Opciones
Informes
Camiones en Puertos
Agroinformes
Comentarios
Canjes
Noticias
Clima
Contacto




  
Informe Mensual Estimaciones Oferta y Demanda Estados Unidos. USDA
Informe Semanal Evolución Cultivos en Estados Unidos. USDA

  Informe Mensual Estimaciones Oferta y Demanda Mundial. USDA []
TRIGO 2008/09 2009/10 2010/11
JUNIO
2010/11
JULIO
 Stocks iniciales 124.420.000 165.160.000 192.900.000 192.900.000
 Producción 683.260.000 679.850.000 668.520.000 668.520.000
 Importaciones 136.860.000 127.910.000 127.650.000 127.650.000
 Consumo forrajero 118.430.000 118.080.000 122.340.000 122.340.000
 Consumo total 642.520.000 651.990.000 667.490.000 667.490.000
 Exportaciones 143.420.000 128.830.000 131.360.000 131.360.000
 Stocks Finales 165.160.000 193.020.000 193.930.000 193.930.000
MAIZ 2008/09 2009/10 2010/11
JUNIO
2010/11
JULIO
 Stocks iniciales 131.320.000 147.410.000 143.410.000 139.590.000
 Producción 797.830.000 809.020.000 835.770.000 832.380.000
 Importaciones 82.450.000 83.050.000 87.120.000 86.720.000
 Consumo forrajero 479.540.000 486.530.000 493.500.000 492.900.000
 Consumo total 781.740.000 816.830.000 831.860.000 830.890.000
 Exportaciones 84.640.000 87.810.000 89.930.000 89.160.000
 Stocks Finales 147.410.000 139.590.000 147.320.000 141.080.000
SOJA 2008/09 2009/10 2010/11
JUNIO
2010/11
JULIO
 Stocks iniciales 52.910.000 43.660.000 65.470.000 65.350.000
 Producción 211.960.000 259.700.000 249.930.000 251.290.000
 Importaciones 77.170.000 85.150.000 86.380.000 87.540.000
 Molienda 193.010.000 205.610.000 215.300.000 216.300.000
 Consumo total 221.030.000 235.580.000 246.550.000 247.570.000
 Exportaciones 77.340.000 87.580.000 88.240.000 88.840.000
 Stocks Finales 43.660.000 65.350.000 66.990.000 67.760.000

Untitled
BRESSAN S. A. - Córdoba 1464 2º Piso S2000AWV - Rosario - Tel. 0341-4242123 / 4242258 / 4242379
Bolsa de Cereales: 0341-4117000 - info@bressanagro.com.ar
desarrollado por Alessio & Turletti C.I.