menu
Inicio
Institucional
Servicios para Clientes
Físico Rosario
Futuros y Opciones
Informes
Camiones en Puertos
Agroinformes
Comentarios
Canjes
Noticias
Clima
Contacto




  
Informe Mensual Estimaciones Oferta y Demanda Mundial. USDA
Informe Semanal Evolución Cultivos en Estados Unidos. USDA

  Informe Mensual Estimaciones Oferta y Demanda Estados Unidos. USDA [13/08/10]
T R I G O 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
JUNIO
2010/11
JULIO
 Area por cosechar (Has) 20.655.000 22.559.000 20.210.000 19.076.000 19.076.000|
 Rinde por Ha cosechada (qq) 27.03 30.20 29.86 29.52 30.87
 Stocks iniciales 12.410.000 8.328.000 17.881.000 25.311.000 26.481.000
 Producción 55.820.000 68.013.000 60.311.000 56.255.000 60.311.000
 Importaciones 3.075.000 3.456.000 3.130.000 2.994.000 2.722.000
 Oferta total 71.306.000 79.797.000 81.321.000 84.560.000 89.513.000
 Consumo alimenticio 25.801.000 25.229.000 25.039.000 25.583.000 25.583.000
 Semilla 2.395.000 2.123.000 1.905.000 2.068.000 2.068.000
 Forraje y otros 435.000 6.940.000 4.327.000 5.443.000 4.899.000
 Consumo doméstico total 28.631.000 34.292.000 31.271.000 33.095.000 32.550.000
 Exportaciones 34.374.000 27.624.000 23.542.000 24.494.000 27.216.000
 Stocks finales 8.301.000 17.881.000 26.508.000 26.971.000 29.747.000
M A I Z 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
JUNIO
2010/11
JULIO
 Area por cosechar (Has) 35.033.000 31.833.000 32.238.000 33.129.000 32.805.000
 Rinde por Ha cosechada (qq) 94.59 96.60 103.38 102.62 102.62
 Stocks iniciales 33.123.000 41.251.000 42.496.000 40.718.000 37.543.000
 Producción 331.178.000 307.149.000 333.007.000 339.611.000 336.436.000
 Importaciones 483.000 356.000 254.000 254.000 254.000
 Oferta total 364.784.000 348.756.000 375.757.000 380.583.000 374.233.000
 Consumo alimenticio 111.434.000 126.827.000 148.342.000 153.930.000 153.930.000
 Semilla
 Forraje y otros 150.196.000 132.212.000 140.341.000 135.895.000 135.895.000
 Consumo doméstico total 261.630.000 259.039.000 288.682.000 289.825.000 289.825.000
 Exportaciones 61.902.000 47.220.000 49.532.000 50.802.000 49.532.000
 Stocks finales 41.251.000 42.496.000 37.543.000 39.956.000 34.876.000
S O J A 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
JUNIO
2010/11
JULIO
 Area por cosechar (Has) 25.961.000 30.254.000 30.942.000 31.226.000 31.590.000
 Rinde por Ha cosechada (qq) 28.04 26.70 29.59 28.85 28.85
 Stocks iniciales 15.622.000 5.579.000 3.756.000 5.035.000 4.763.000
 Producción 72.857.000 80.750.000 91.419.000 90.085.000 91.038.000
 Importaciones 272.000 354.000 408.000 272.000 272.000
 Oferta total 88.751.000 86.683.000 95.583.000 95.392.000 96.072.000
 Molienda 49.070.000 45.233.000 47.492.000 44.634.000 44.770.000
 Semilla 2.422.000 2.449.000 2.504.000 2.395.000 2.395.000
 Forraje y otros 136.000 327.000 1.089.000 1.823.000 1.823.000
 Consumo doméstico total 51.629.000 48.009.000 51.084.000 48.853.000 48.989.000
 Exportaciones 31.543.000 34.918.000 39.735.000 36.742.000 37.286.000
 Stocks finales 5.579.000 3.756.000 4.763.000 9.798.000 9.798.000

Untitled
BRESSAN S. A. - Córdoba 1464 2º Piso S2000AWV - Rosario - Tel. 0341-4242123 / 4242258 / 4242379
Bolsa de Cereales: 0341-4117000 - info@bressanagro.com.ar
desarrollado por Alessio & Turletti C.I.